So sánh AlmaLinux và Ubuntu — hai bản phân phối Linux phổ biến nhưng khác nhau về nguồn gốc, triết lý và mục tiêu sử dụng:
| Tiêu chí | AlmaLinux | Ubuntu |
|---|---|---|
| Nguồn gốc | Fork (bản sao) từ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) | Dựa trên Debian |
| Mục tiêu | Cung cấp bản thay thế ổn định, tương thích 100% với RHEL | Cung cấp hệ điều hành thân thiện, dễ dùng cho cả desktop và server |
| Nhà phát triển | AlmaLinux OS Foundation (phi lợi nhuận) | Canonical Ltd. (công ty thương mại) |
| Đối tượng chính | Server doanh nghiệp, hosting, data center | Cả desktop lẫn server, cloud, IoT |
| Tiêu chí | AlmaLinux | Ubuntu |
|---|---|---|
| Trình quản lý gói | dnf / yum | apt |
| Định dạng gói | .rpm | .deb |
| Kho phần mềm | EPEL, AppStream, BaseOS | Ubuntu Main, Universe, PPAs |
| Cập nhật | Bảo thủ, tập trung vào ổn định | Linh hoạt, cập nhật nhanh hơn |
| Tiêu chí | AlmaLinux | Ubuntu |
|---|---|---|
| Ổn định | Rất cao – gần như RHEL | Tốt, nhưng các bản LTS ổn định hơn |
| Chu kỳ hỗ trợ | 10 năm (giống RHEL) | 5 năm cho bản LTS |
| Phù hợp với sản xuất (production) | ✅ Rất phù hợp | ✅ Cũng phù hợp, đặc biệt với bản LTS |
| Phù hợp với thử nghiệm / nghiên cứu | ❌ Ít linh hoạt hơn | ✅ Linh hoạt, cập nhật nhanh |
| Môi trường | AlmaLinux | Ubuntu |
|---|---|---|
| Web hosting (cPanel, DirectAdmin) | ✅ Tối ưu (đa số hosting dùng RHEL-based) | ⚠️ Ít tương thích hơn |
| Server doanh nghiệp | ✅ Phổ biến (thay CentOS cũ) | ✅ Cũng phổ biến |
| Desktop cá nhân | ❌ Không hướng tới người dùng cuối | ✅ Thân thiện, dễ dùng |
| Cloud (AWS, Azure, GCP) | Có bản chính thức | Có bản chính thức (được Canonical hỗ trợ mạnh hơn) |
| AI / Dev / Docker / LXD | Dùng ổn nhưng không tối ưu sẵn | Ubuntu hỗ trợ container, GPU, ML tốt hơn |
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Ưu điểm:
Nhược điểm:
| Mục đích | Gợi ý |
|---|---|
| Server doanh nghiệp, web hosting, production | AlmaLinux |
| Desktop, AI, DevOps, cloud, container | Ubuntu (LTS) |
| Thay thế CentOS cũ | AlmaLinux |
| Học tập, nghiên cứu, thử nghiệm | Ubuntu |
👉 Kết luận ngắn gọn:
- Nếu bạn muốn ổn định như CentOS / RHEL → chọn AlmaLinux.
- Nếu bạn muốn dễ dùng, nhiều phần mềm, cộng đồng lớn → chọn Ubuntu.